Selezione del kit del rullo di avanzamento
| Kit di materiali di consumo per subtraino | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale del filo di apporto | Profilo del rullo di alimentazione | Diametro del filo di apporto (mm) | Codice del kit di materiali di consumo, plastica | Codice del kit di materiali di consumo, metallo | |
| Fe, Ss (Al, MC, FC) | Scanalatura a V![]() |
0.8−0.9 | F000367 | F000372 | |
| 1.0 | F000368 | F000373 | |||
| 1.2 | F000369 | F000374 | |||
| 1.4 | F000370 | F000375 | |||
| 1.6 | F000371 | - | |||
| FC, MC (Fe) | Scanalatura a V, zigrinato![]() |
1.0 | F000387 | F000390 | |
| 1.2 | F000388 | F000391 | |||
| 1.4−1.6 | F000389 | F000392 | |||
| Al (FC, MC, Ss, Fe) | Scanalatura a U![]() |
1.2 | F000394 | - | |
| 1.4 | F000395 | - | |||
|
1.6 |
F000396 | - | |||
I materiali citati per primi si riferiscono all'idoneità principale mentre i materiali citati tra parentesi si riferiscono all'idoneità secondaria.
* La punta della guida di ingresso del filo e il tubo guida di uscita del filo sono inclusi nel kit del rullo di alimentazione.



